Рынок

Дайджест крипторынка за 26 октября – 1 ноября: BTC -3.22%, DOGE -1.59%, ETH -3.12%, SOL -5.75%, GRAM -3.45%, XAUT -3.06%

На неделе 26 октября – 1 ноября крипторынок показал смешанную динамику. Среди лидеров роста HYPE (+15.29%) и POL (+3.26%). Сильнее других снизились TRX (-8.28%) и DOT (-7.97%). Динамика курсов за период:

Наблюдался рост следующих активов:

HYPE 76,255 USD → 87,916 USD (+15.29%).
POL 0,0892 USD → 0,0921 USD (+3.26%).
BCH 278,46 USD → 285,20 USD (+2.42%).
LINK 11,441 USD → 11,651 USD (+1.83%).
USDT 0,9990 USD → 0,9995 USD (+0.06%).
DAI 1,0001 USD → 1,0006 USD (+0.06%).
USDC 0,9997 USD → 1,0000 USD (+0.04%).

Снижение курсов наблюдалось у следующих активов:

TRX 0,3302 USD → 0,3028 USD (-8.28%).
DOT 1,0274 USD → 0,9456 USD (-7.97%).
SOL 101,24 USD → 95,42 USD (-5.75%).
ADA 0,2039 USD → 0,1928 USD (-5.43%).
BNB 737,67 USD → 703,11 USD (-4.68%).
AVAX 8,912 USD → 8,563 USD (-3.92%).
SHIB 0,00000485 USD → 0,00000467 USD (-3.55%).
GRAM 1,252 USD → 1,209 USD (-3.45%).
NEAR 4,589 USD → 4,431 USD (-3.43%).
XRP 1,2944 USD → 1,2505 USD (-3.39%).
BTC 80 048,85 USD → 77 474,08 USD (-3.22%).
ETH 2 326,83 USD → 2 254,13 USD (-3.12%).
XAUT 3 995,65 USD → 3 873,50 USD (-3.06%).
ARB 0,1686 USD → 0,1637 USD (-2.88%).
PAXG 4 005,75 USD → 3 897,05 USD (-2.71%).
SUI 0,919 USD → 0,899 USD (-2.22%).
AAVE 136,17 USD → 133,67 USD (-1.84%).
LTC 56,66 USD → 55,72 USD (-1.65%).
DOGE 0,0768 USD → 0,0756 USD (-1.59%).

Вам будет интересно