Конвертер Tether
Удобный калькулятор для расчёта стоимости Tether в разных валютах
Tether (USDT) – крупнейший стейблкоин по рыночной капитализации (~169 млрд $ в 2025 году), привязанный к доллару США. Является основным расчётным инструментом криптобирж и DeFi-протоколов по всему миру. Доступен в Ethereum, Tron, Solana, TON и десятках других сетей. Резервы Tether включают US-трежерис, наличные и другие активы.
| Дата | Цена (USD) | Рыночная капитализация (USD) | Объём торгов за 24ч (USD) |
|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | 0,9998 | 183 426 539 999,2720 | 71 711 704 793,4367 |
| 2026-09-11 | 0,9997 | 183 406 426 898,7637 | 56 769 628 502,2881 |
| 2026-09-10 | 0,9997 | 183 411 835 180,4952 | 55 665 981 356,8911 |
| 2026-09-09 | 0,9998 | 183 428 909 322,1568 | 58 492 419 808,5651 |
| 2026-09-08 | 0,9998 | 183 383 119 266,6552 | 47 376 320 486,3534 |
| 2026-09-07 | 1,0000 | 183 402 922 704,7022 | 44 436 314 673,1158 |
| 2026-09-06 | 1,0001 | 183 404 178 521,6039 | 38 977 024 110,6128 |
| 2026-09-05 | 1,0002 | 183 420 599 641,0544 | 67 064 315 825,8938 |
| 2026-09-04 | 1,0000 | 183 380 575 396,5454 | 69 676 058 667,0576 |
| 2026-09-03 | 0,9997 | 183 326 729 368,6660 | 47 374 561 452,6159 |
| 2026-09-02 | 0,9996 | 183 309 200 454,6889 | 53 089 235 601,1728 |
| 2026-09-01 | 0,9998 | 183 336 287 696,9014 | 52 116 415 810,2402 |
| 2026-08-31 | 0,9999 | 183 392 463 778,6179 | 36 867 601 264,2197 |
| 2026-08-30 | 1,0000 | 183 407 899 473,6542 | 28 546 447 900,5979 |
| 2026-08-29 | 0,9999 | 183 349 318 175,7786 | 64 982 548 723,8823 |
| 2026-08-28 | 1,0001 | 183 383 642 309,8989 | 63 275 316 606,2582 |
| 2026-08-27 | 1,0000 | 183 362 526 665,1292 | 52 269 779 739,2001 |
| 2026-08-26 | 0,9999 | 183 208 313 399,7741 | 70 198 596 910,6536 |
| 2026-08-25 | 0,9999 | 183 203 112 419,5295 | 85 494 566 126,4438 |
| 2026-08-24 | 0,9999 | 183 205 596 735,2373 | 57 381 084 792,6462 |
| 2026-08-23 | 0,9998 | 183 191 166 998,2422 | 82 325 500 809,0422 |
| 2026-08-22 | 0,9998 | 183 073 288 580,8880 | 116 496 487 373,8802 |
| 2026-08-21 | 0,9997 | 183 043 340 616,9313 | 88 705 240 154,6470 |
| 2026-08-20 | 0,9995 | 182 999 132 164,3275 | 74 317 118 069,8299 |
| 2026-08-19 | 0,9994 | 183 020 041 548,7842 | 29 952 367 230,3931 |
| 2026-08-18 | 0,9992 | 183 016 644 903,6276 | 33 840 561 627,2081 |
| 2026-08-17 | 0,9992 | 183 009 053 257,3018 | 16 791 336 205,0701 |
| 2026-08-16 | 0,9992 | 183 031 076 393,6406 | 17 657 059 742,8928 |
| 2026-08-15 | 0,9992 | 183 024 999 493,1632 | 30 990 172 123,0193 |
| 2026-08-14 | 0,9991 | 183 020 332 154,1593 | 29 497 820 478,8839 |
| 2026-08-13 | 0,9991 | 183 016 228 206,9648 | 32 689 198 272,7241 |
Удобный калькулятор для расчёта стоимости Tether в разных валютах
Рассчитайте доход от стейкинга Tether с учетом APY и APR
Узнайте, cколько бы вы заработали, если бы купили Tether в прошлом?