Как и где купить крипту в Беларуси в 2026 году
В Беларуси официально разрешены различные виды деятельности с криптовалютой благодаря декрету №8 «О развитии цифровой экономики».
В 2024 году вступил в силу указ № 367 «Об обращении цифровых знаков (токенов)». Указ предусматривает запрет для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей – резидентов ПВТ, на покупку и продажу криптовалюты вне белорусских криптобирж (криптообменников).
В 2026 году подписан указ № 19 «О криптобанках и отдельных вопросах контроля в сфере цифровых знаков (токенов)». Указ направлен на укрепление имиджа Беларуси как флагмана в сфере финансовых IT-технологий и предусматривает возможность создания криптобанков.
Где купить криптовалюту в Беларуси
Легально криптовалюту можно купить только через лицензированные ПВТ криптоплатформы (биржи, обменники, брокеры).
Сравнительная таблица платформ для покупки криптовалюты:
| Платформа | Способы пополнения | Комиссия при пополнении | Комиссия при выводе | Минимальная сумма внесения средств |
|---|---|---|---|---|
| Whitebird | Карта Crypto Статус, Карта Crypto Альфа-банк, Карты VISA, MasterCard и Белкарт Альфа-Банк (Беларусь) | 2.5% | 1.5% | от 35 BYN / 60 BYN (≈12 USD / ≈20 USD) в зависимости от токена |
| Карты VISA и Белкарт Беларусь | 3.0%-4.9% | 3.0%-4.9% | от 35 BYN / 60 BYN (≈12 USD / ≈20 USD) в зависимости от токена | |
| Расчётный счёт | 1.5% | 0.5% | от 1000 BYN (~320 USD) | |
| Dzengi | Карты VISA и MasterCard | 2.5% (первое пополнение – 0%) | 2.5% | 20 USD / EUR 50 BYN |
| Карты Белкарт | 2.5% (первое пополнение – 0%) | 2.5% | 50 BYN | |
| ЕРИП | 1% (максимально – 3 б.в. (135 рублей)) | – | 100 BYN | |
| Банковский перевод (банки РБ) | 0% (может быть комиссия банка) | 8 USD / EUR 0 BYN | 50 USD / EUR 100 BYN | |
| BYNEX | Assist (Visa, Белкарт) | BYN: 3 BYN + 2.5% до 250 BYN, свыше – 2%; USD / EUR: 1.2 USD / EUR + 2.5% до 100, свыше – 2%; RUB: 90 RUB + 2.5% до 7000, свыше – 2% | BYN: 3 BYN + 2.5% до 250 BYN, свыше – 2.5%; USD / EUR: 1.2 USD / EUR + 2.5% до 100, свыше – 2.5%; RUB: 90 RUB + 2.5% до 7000, свыше – 2.5% | 25 BYN, 10 USD, 10 EUR, 750 RUB |
| Assist Беларусбанк (Visa, Белкарт) | 0.45% | 0.55% | 25 BYN, 10 USD, 10 EUR, 750 RUB | |
| BePaid (Visa, MasterCard, Белкарт) | 2.5% | 2.2% | 25 BYN, 10 USD, 10 EUR, 750 RUB | |
| Банковский перевод Альфа-банк (Беларусь), БНБ-банк | 0% (может быть комиссия банка) | 0% (может быть комиссия банка) | – | |
| Банковский перевод | 0% (может быть комиссия банка) | 2 BYN, 10 USD / EUR, 500 RUB | – | |
| ЕРИП | 1.6% | 0.9% | 5 BYN | |
| Оплати | 0.7% | не доступен | 5 BYN | |
| TRADEX | Банковские платежные карты (VISA, MASTERCARD, БЕЛКАРТ/МИР) | BYN / USD / EUR: 2.5%; RUB: 3.5% (Только карты МИР) | 2.5% | 30 BYN, 10 USD, 10 EUR, 500 RUB |
| ЗАО "Цептер Банк" (Мгновенно) | 0% | BYN: 0.3%; USD / EUR / RUB: 0.5% | – | |
| Банковский перевод, другие банки в Республике Беларусь | 0% (может быть комиссия банка) | 2 BYN, 10 USD / EUR, 500 RUB (может быть комиссия банка) | – | |
| Банковский перевод - Международный перевод | 0% (может быть комиссия банка-корреспондента и банка-получателя) | 0.15% от суммы перевода (может быть комиссия банка-корреспондента и банка-получателя) | – | |
| ЕРИП | 1.9% | 1.9% | 10 BYN |
Полный список криптокомпаний Беларуси
Как купить криптовалюту
- Выбрать криптобиржу или обменник выше
- Зарегистрироваться и пройти процедуру KYC
- Купить криптовалюту с помощью банковской карты или иным способом
- Если покупка в обменнике – сразу указать свой кошелёк
- Если на бирже – зачисление на счёт биржи, в дальнейшем можно перевести на другой свой кошелёк
Перед покупкой криптовалюты изучите нашу статью «Информационная безопасность при покупке криптовалюты»