Конвертер Ripple
Удобный калькулятор для расчёта стоимости Ripple в разных валютах
Ripple (XRP) – токен сети XRP Ledger (XRPL), ориентированной на быстрые и дешёвые трансграничные платежи. Компания Ripple использует XRP в своём платёжном продукте On-Demand Liquidity (ODL), работая с банками и финтех-компаниями в десятках стран. XRPL использует консенсусный протокол без майнинга – финальность транзакций за 3–5 секунд. После разрешения спора с SEC в 2024 году XRP получил более чёткий правовой статус в США.
| Дата | Цена (USD) | Рыночная капитализация (USD) | Объём торгов за 24ч (USD) |
|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | 1,3558 | 85 249 834 156,3660 | 2 777 899 179,4766 |
| 2026-09-11 | 1,3340 | 83 881 507 857,3545 | 2 218 658 274,2133 |
| 2026-09-10 | 1,3947 | 87 512 312 041,1917 | 2 484 083 693,1414 |
| 2026-09-09 | 1,4173 | 88 926 792 640,5884 | 2 445 589 456,4065 |
| 2026-09-08 | 1,3961 | 87 597 198 820,5945 | 2 072 353 839,5300 |
| 2026-09-07 | 1,4226 | 89 263 385 546,2977 | 1 456 470 169,8882 |
| 2026-09-06 | 1,4123 | 88 612 233 673,1505 | 1 462 719 239,6683 |
| 2026-09-05 | 1,3987 | 87 760 345 142,8792 | 2 974 267 897,4031 |
| 2026-09-04 | 1,4513 | 91 060 550 086,2876 | 4 174 584 534,7066 |
| 2026-09-03 | 1,3504 | 84 728 350 374,9317 | 2 256 669 641,4480 |
| 2026-09-02 | 1,3515 | 84 797 013 324,9072 | 2 072 820 889,1030 |
| 2026-09-01 | 1,3793 | 86 542 270 355,1757 | 1 989 020 218,1899 |
| 2026-08-31 | 1,3579 | 85 202 437 986,0900 | 1 779 471 162,9980 |
| 2026-08-30 | 1,3963 | 87 609 648 599,8880 | 1 089 817 502,5225 |
| 2026-08-29 | 1,3834 | 86 802 799 602,4052 | 3 012 089 060,2480 |
| 2026-08-28 | 1,4536 | 91 205 798 642,6288 | 3 578 007 306,0460 |
| 2026-08-27 | 1,4225 | 89 253 237 803,5864 | 3 766 977 001,2613 |
| 2026-08-26 | 1,4340 | 89 978 745 851,4501 | 4 082 824 742,7935 |
| 2026-08-25 | 1,4804 | 92 887 067 886,5387 | 5 800 396 926,6438 |
| 2026-08-24 | 1,5205 | 95 403 322 550,6426 | 5 320 758 107,2300 |
| 2026-08-23 | 1,4638 | 91 844 425 938,9722 | 11 336 138 918,9746 |
| 2026-08-22 | 1,4543 | 91 249 301 678,2833 | 8 539 102 819,9718 |
| 2026-08-21 | 1,2682 | 79 485 625 864,8514 | 6 369 333 637,9552 |
| 2026-08-20 | 1,1051 | 69 267 328 689,1041 | 2 887 273 875,3717 |
| 2026-08-19 | 1,0011 | 62 748 573 751,6277 | 777 916 324,3319 |
| 2026-08-18 | 1,0024 | 62 828 189 088,5447 | 833 509 753,6714 |
| 2026-08-17 | 0,9927 | 62 219 853 372,2054 | 475 452 897,1349 |
| 2026-08-16 | 1,0018 | 62 792 499 679,4685 | 458 599 167,0229 |
| 2026-08-15 | 0,9986 | 62 592 061 459,1963 | 974 435 976,6481 |
| 2026-08-14 | 1,0084 | 63 203 917 123,5534 | 833 646 703,4278 |
| 2026-08-13 | 1,0045 | 62 961 442 608,1730 | 910 494 773,9409 |
Удобный калькулятор для расчёта стоимости Ripple в разных валютах
Рассчитайте доход от стейкинга Ripple с учетом APY и APR
Узнайте, cколько бы вы заработали, если бы купили Ripple в прошлом?