Конвертер Dogecoin
Удобный калькулятор для расчёта стоимости Dogecoin в разных валютах
Dogecoin (DOGE) – криптовалюта, созданная в 2013 году как интернет-мем на основе кода Litecoin. Несмотря на шуточное происхождение, за годы сформировала крупное и активное сообщество. Активно поддерживается Илоном Маском и принимается рядом платформ для чаевых, донатов и розничных платежей. DOGE имеет неограниченную эмиссию (~5 млрд монет в год), что отличает её от дефляционных активов.
| Дата | Цена (USD) | Рыночная капитализация (USD) | Объём торгов за 24ч (USD) |
|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | 0,0843 | 13 137 807 994,8895 | 795 504 695,8047 |
| 2026-09-11 | 0,0829 | 12 917 587 899,0190 | 786 007 725,1203 |
| 2026-09-10 | 0,0862 | 13 427 904 657,2193 | 917 111 421,3783 |
| 2026-09-09 | 0,0900 | 14 031 981 775,0691 | 896 398 144,1324 |
| 2026-09-08 | 0,0905 | 14 099 236 171,7521 | 812 397 572,9504 |
| 2026-09-07 | 0,0909 | 14 156 169 272,6687 | 906 228 143,1369 |
| 2026-09-06 | 0,0897 | 13 973 439 617,8646 | 1 176 537 383,4361 |
| 2026-09-05 | 0,0848 | 13 208 657 389,1023 | 851 968 399,1106 |
| 2026-09-04 | 0,0878 | 13 678 376 135,2597 | 1 064 403 645,7558 |
| 2026-09-03 | 0,0817 | 12 726 744 274,2236 | 538 620 142,3201 |
| 2026-09-02 | 0,0816 | 12 714 980 840,1670 | 540 044 172,2668 |
| 2026-09-01 | 0,0828 | 12 896 727 577,4222 | 502 592 028,1486 |
| 2026-08-31 | 0,0821 | 12 776 954 837,7739 | 583 977 637,9049 |
| 2026-08-30 | 0,0853 | 13 277 853 313,9552 | 311 800 182,3775 |
| 2026-08-29 | 0,0852 | 13 268 190 891,5330 | 705 110 622,0668 |
| 2026-08-28 | 0,0891 | 13 877 166 496,7448 | 737 489 520,9603 |
| 2026-08-27 | 0,0877 | 13 647 975 710,6752 | 635 724 555,0876 |
| 2026-08-26 | 0,0857 | 13 334 454 108,4546 | 871 135 724,3481 |
| 2026-08-25 | 0,0901 | 14 015 062 236,1659 | 1 110 312 110,3865 |
| 2026-08-24 | 0,0934 | 14 531 403 127,0167 | 1 075 263 869,4970 |
| 2026-08-23 | 0,0920 | 14 308 577 411,5376 | 2 660 548 610,7892 |
| 2026-08-22 | 0,0915 | 14 239 715 450,5659 | 1 957 454 725,5399 |
| 2026-08-21 | 0,0805 | 12 516 737 393,1135 | 1 312 654 027,1287 |
| 2026-08-20 | 0,0750 | 11 666 737 354,8285 | 774 955 491,6890 |
| 2026-08-19 | 0,0702 | 10 921 240 723,3913 | 258 991 762,6995 |
| 2026-08-18 | 0,0704 | 10 942 136 653,0711 | 279 630 965,9295 |
| 2026-08-17 | 0,0695 | 10 813 166 601,4498 | 183 282 244,6392 |
| 2026-08-16 | 0,0696 | 10 816 886 465,6407 | 165 951 925,4385 |
| 2026-08-15 | 0,0700 | 10 885 103 885,2101 | 227 797 278,2217 |
| 2026-08-14 | 0,0701 | 10 901 328 073,7307 | 276 469 367,1913 |
| 2026-08-13 | 0,0696 | 10 823 512 165,9711 | 437 957 153,7922 |
Удобный калькулятор для расчёта стоимости Dogecoin в разных валютах
Рассчитайте доход от стейкинга Dogecoin с учетом APY и APR
Узнайте, cколько бы вы заработали, если бы купили Dogecoin в прошлом?