Конвертер Cardano
Удобный калькулятор для расчёта стоимости Cardano в разных валютах
Cardano (ADA) – блокчейн-платформа с научным подходом к разработке: каждое обновление проходит рецензирование учёных. Использует алгоритм консенсуса Ouroboros (Proof of Stake), что делает сеть экологичной. Поддерживает смарт-контракты на языке Plutus и развитую DeFi-экосистему. Держатели ADA могут делегировать монеты пулам валидаторов и получать ~4.9% годовых без блокировки средств.
| Дата | Цена (USD) | Рыночная капитализация (USD) | Объём торгов за 24ч (USD) |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 0,2036 | 7 640 177 923,9185 | 233 136 346,8947 |
| 2026-09-13 | 0,2073 | 7 778 505 335,3649 | 224 745 649,0231 |
| 2026-09-12 | 0,2062 | 7 737 520 156,8172 | 590 698 003,2560 |
| 2026-09-11 | 0,2046 | 7 674 451 175,9679 | 407 437 792,6055 |
| 2026-09-10 | 0,2119 | 7 948 410 700,7353 | 466 241 924,5567 |
| 2026-09-09 | 0,2194 | 8 230 239 392,9495 | 570 309 994,4067 |
| 2026-09-08 | 0,2204 | 8 267 481 619,5609 | 471 329 781,4556 |
| 2026-09-07 | 0,2233 | 8 377 017 478,6618 | 384 877 412,1255 |
| 2026-09-06 | 0,2183 | 8 186 250 686,9142 | 419 741 770,2693 |
| 2026-09-05 | 0,2112 | 7 921 532 038,3193 | 599 326 434,9771 |
| 2026-09-04 | 0,2212 | 8 294 275 011,0891 | 696 353 388,5196 |
| 2026-09-03 | 0,2010 | 7 538 020 564,9874 | 304 396 598,0177 |
| 2026-09-02 | 0,1966 | 7 373 327 077,1181 | 346 125 554,4997 |
| 2026-09-01 | 0,1978 | 7 415 895 830,7849 | 313 647 904,1508 |
| 2026-08-31 | 0,1927 | 7 224 924 432,5109 | 312 632 367,6834 |
| 2026-08-30 | 0,2018 | 7 569 031 424,7746 | 187 076 377,5524 |
| 2026-08-29 | 0,2031 | 7 615 850 665,7520 | 381 571 335,9101 |
| 2026-08-28 | 0,2138 | 8 017 041 237,7626 | 403 936 226,1653 |
| 2026-08-27 | 0,2124 | 7 962 486 382,7807 | 380 397 461,7672 |
| 2026-08-26 | 0,2091 | 7 839 091 920,1425 | 492 819 538,9334 |
| 2026-08-25 | 0,2214 | 8 301 885 920,1265 | 576 474 397,2727 |
| 2026-08-24 | 0,2268 | 8 504 251 062,6604 | 605 256 816,5991 |
| 2026-08-23 | 0,2261 | 8 476 428 168,8289 | 1 116 438 072,8081 |
| 2026-08-22 | 0,2291 | 8 588 242 200,5088 | 1 078 468 354,4663 |
| 2026-08-21 | 0,1990 | 7 458 606 273,0433 | 669 048 527,8120 |
| 2026-08-20 | 0,1870 | 7 010 711 082,2420 | 444 790 543,8448 |
| 2026-08-19 | 0,1744 | 6 537 663 366,1388 | 179 324 108,8636 |
| 2026-08-18 | 0,1741 | 6 527 265 562,1686 | 195 244 089,9389 |
| 2026-08-17 | 0,1748 | 6 530 943 165,5619 | 158 850 685,3858 |
| 2026-08-16 | 0,1763 | 6 585 326 371,1929 | 129 061 740,7175 |
| 2026-08-15 | 0,1800 | 6 724 240 852,3431 | 187 986 834,0267 |
Удобный калькулятор для расчёта стоимости Cardano в разных валютах
Рассчитайте доход от стейкинга Cardano с учетом APY и APR
Узнайте, cколько бы вы заработали, если бы купили Cardano в прошлом?