AAVE – децентрализованный протокол кредитования и заимствования на базе Ethereum. Позволяет пользователям размещать активы в пулах ликвидности и получать проценты, а также занимать криптовалюту под залог. AAVE поддерживает флэш-займы (мгновенные незалоговые кредиты) и управляется держателями токенов через DAO. Безопасность протокола обеспечивается механизмом Safety Module, в который можно застейкать AAVE в обмен на вознаграждение.
| Дата | Цена (USD) | Рыночная капитализация (USD) | Объём торгов за 24ч (USD) |
|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 87,49 | 1 349 383 723,19 | 168 609 188,17 |
| 2026-08-18 | 89,25 | 1 376 460 798,54 | 149 500 947,42 |
| 2026-08-17 | 85,94 | 1 325 468 404,10 | 100 794 261,56 |
| 2026-08-16 | 86,13 | 1 328 402 157,65 | 98 682 981,66 |
| 2026-08-15 | 86,38 | 1 332 215 213,57 | 125 486 587,08 |
| 2026-08-14 | 87,85 | 1 354 852 693,89 | 132 746 382,55 |
| 2026-08-13 | 87,91 | 1 355 733 855,69 | 130 154 620,31 |
| 2026-08-12 | 88,21 | 1 360 495 311,80 | 129 298 274,95 |
| 2026-08-11 | 89,10 | 1 374 157 351,36 | 129 182 261,99 |
| 2026-08-10 | 90,58 | 1 396 933 646,33 | 119 961 302,85 |
| 2026-08-09 | 91,19 | 1 406 410 181,71 | 108 770 885,29 |
| 2026-08-08 | 89,80 | 1 384 934 941,65 | 149 973 280,84 |
| 2026-08-07 | 89,64 | 1 382 428 563,93 | 161 289 592,63 |
| 2026-08-06 | 89,78 | 1 384 633 968,15 | 180 619 869,92 |
| 2026-08-05 | 90,41 | 1 394 281 713,64 | 170 022 165,86 |
| 2026-08-04 | 92,31 | 1 423 564 889,52 | 183 301 509,53 |
| 2026-08-03 | 92,03 | 1 419 339 739,73 | 191 439 311,45 |
| 2026-08-02 | 90,57 | 1 396 761 805,99 | 290 136 029,89 |
| 2026-08-01 | 93,65 | 1 444 344 745,09 | 260 082 335,07 |
| 2026-07-31 | 99,49 | 1 534 013 923,16 | 269 404 489,76 |
| 2026-07-30 | 95,97 | 1 479 747 160,56 | 322 961 352,96 |
| 2026-07-29 | 100,79 | 1 554 068 120,14 | 259 658 186,63 |
| 2026-07-28 | 97,90 | 1 509 355 730,49 | 248 529 557,28 |
| 2026-07-27 | 101,69 | 1 567 864 058,00 | 290 093 531,25 |
| 2026-07-26 | 91,95 | 1 417 624 665,33 | 123 064 304,32 |
| 2026-07-25 | 93,06 | 1 434 689 774,82 | 149 687 263,39 |
| 2026-07-24 | 94,92 | 1 463 488 243,42 | 157 858 069,06 |
| 2026-07-23 | 97,26 | 1 499 506 037,84 | 283 327 057,33 |
| 2026-07-22 | 95,47 | 1 471 510 442,55 | 209 147 749,57 |
| 2026-07-21 | 89,73 | 1 383 239 046,63 | 166 348 602,77 |
| 2026-07-20 | 89,19 | 1 374 866 997,69 | 114 597 915,51 |
AAVE – это децентрализованный протокол кредитования в сети Ethereum, который позволяет пользователям занимать и предоставлять криптовалюту без участия банков.
Да. Пользователи могут получать доход, предоставляя ликвидность в пулы AAVE или используя другие DeFi-инструменты.