| Дата | Цена (USD) | Рыночная капитализация (USD) | Объём торгов за 24ч (USD) |
|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | 2,039 | 2 650 682 553,785 | 268 819 425,715 |
| 2026-07-03 | 1,941 | 2 522 626 258,905 | 250 091 041,548 |
| 2026-07-02 | 1,805 | 2 345 061 588,236 | 261 517 422,156 |
| 2026-07-01 | 1,780 | 2 313 000 214,322 | 208 259 717,509 |
| 2026-06-30 | 1,861 | 2 419 113 483,572 | 224 188 486,813 |
| 2026-06-29 | 1,839 | 2 390 329 094,444 | 225 492 756,063 |
| 2026-06-28 | 1,874 | 2 436 018 180,962 | 248 486 804,962 |
| 2026-06-27 | 1,801 | 2 340 827 025,830 | 348 715 813,388 |
| 2026-06-26 | 1,834 | 2 383 631 076,400 | 321 390 644,324 |
| 2026-06-25 | 1,960 | 2 545 210 561,402 | 261 071 023,526 |
| 2026-06-24 | 1,979 | 2 570 722 218,806 | 271 923 289,094 |
| 2026-06-23 | 2,066 | 2 682 548 520,577 | 269 459 648,003 |
| 2026-06-22 | 2,100 | 2 728 680 687,000 | 264 761 861,546 |
| 2026-06-21 | 2,190 | 2 844 428 501,189 | 233 785 346,070 |
| 2026-06-20 | 2,167 | 2 812 430 154,224 | 317 848 511,727 |
| 2026-06-19 | 2,234 | 2 893 434 990,786 | 397 835 393,441 |
| 2026-06-18 | 2,177 | 2 825 746 208,581 | 418 710 336,742 |
| 2026-06-17 | 2,312 | 3 002 638 445,297 | 500 321 418,923 |
| 2026-06-16 | 2,387 | 3 099 547 942,783 | 594 160 068,058 |
| 2026-06-15 | 2,224 | 2 890 778 185,791 | 286 916 045,368 |
| 2026-06-14 | 2,124 | 2 752 733 580,681 | 302 526 510,156 |
| 2026-06-13 | 2,005 | 2 600 629 687,279 | 370 059 490,092 |
| 2026-06-12 | 2,060 | 2 676 595 174,512 | 478 290 840,077 |
| 2026-06-11 | 1,970 | 2 556 632 238,877 | 480 560 843,012 |
| 2026-06-10 | 2,157 | 2 796 570 737,794 | 511 625 372,292 |
| 2026-06-09 | 2,126 | 2 758 154 379,116 | 598 567 095,827 |
| 2026-06-08 | 2,050 | 2 660 087 236,196 | 652 803 231,614 |
| 2026-06-07 | 1,863 | 2 418 125 223,912 | 421 983 363,813 |
| 2026-06-06 | 1,965 | 2 552 316 779,071 | 1 027 654 227,671 |
| 2026-06-05 | 2,210 | 2 857 944 933,276 | 1 236 367 435,404 |
| 2026-06-04 | 2,824 | 3 666 793 292,373 | 1 347 229 779,055 |
Удобный калькулятор для расчёта стоимости NEAR Protocol в разных валютах
Рассчитайте доход от стейкинга NEAR Protocol с учетом APY и APR
Узнайте, cколько бы вы заработали, если бы купили NEAR Protocol в прошлом?