Конвертер USD Coin
Удобный калькулятор для расчёта стоимости USD Coin в разных валютах
USD Coin (USDC) – регулируемый долларовый стейблкоин, эмитируемый компанией Circle. Каждый токен обеспечен наличными и краткосрочными гособлигациями США; резервы ежемесячно аудируются. USDC доступен в десятках блокчейнов через нативный протокол CCTP. Широко используется в институциональных расчётах, DeFi-протоколах и как «цифровой доллар» для международных переводов.
| Дата | Цена (USD) | Рыночная капитализация (USD) | Объём торгов за 24ч (USD) |
|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | 0,9998 | 74 327 558 993,9227 | 19 876 883 262,4386 |
| 2026-09-11 | 0,9999 | 74 168 182 198,3331 | 16 402 193 021,1219 |
| 2026-09-10 | 0,9999 | 74 391 980 859,8538 | 15 937 861 545,7640 |
| 2026-09-09 | 1,0000 | 74 508 238 720,7128 | 15 397 785 346,3580 |
| 2026-09-08 | 0,9999 | 74 394 258 250,7227 | 11 773 468 188,3372 |
| 2026-09-07 | 0,9999 | 74 548 116 162,1083 | 5 046 514 425 384,5980 |
| 2026-09-06 | 1,0000 | 74 571 501 506,0025 | 8 811 755 453,5747 |
| 2026-09-05 | 1,0000 | 74 593 257 887,7128 | 18 153 322 757,1784 |
| 2026-09-04 | 0,9999 | 74 411 565 204,2604 | 20 055 142 813,8933 |
| 2026-09-03 | 0,9998 | 73 731 687 108,3799 | 12 781 631 514,4240 |
| 2026-09-02 | 0,9998 | 73 592 850 378,2605 | 16 144 235 501,5832 |
| 2026-09-01 | 0,9999 | 73 424 460 905,9530 | 16 359 569 840,7180 |
| 2026-08-31 | 0,9999 | 73 864 920 416,9927 | 8 788 280 418,1899 |
| 2026-08-30 | 1,0000 | 74 028 411 163,6011 | 7 123 680 817,9950 |
| 2026-08-29 | 1,0000 | 73 808 031 412,2400 | 19 256 337 817,8242 |
| 2026-08-28 | 1,0000 | 73 814 809 402,5047 | 18 558 281 957,9056 |
| 2026-08-27 | 1,0000 | 73 794 471 750,9392 | 15 359 117 720,1215 |
| 2026-08-26 | 0,9999 | 73 558 309 317,0359 | 19 620 623 553,3404 |
| 2026-08-25 | 0,9999 | 73 629 547 868,3085 | 22 951 326 195,6221 |
| 2026-08-24 | 0,9999 | 73 561 581 905,5138 | 13 847 503 287,9592 |
| 2026-08-23 | 0,9999 | 73 506 675 328,5856 | 19 559 782 084,8636 |
| 2026-08-22 | 0,9999 | 73 447 690 841,9725 | 29 978 816 650,5184 |
| 2026-08-21 | 0,9998 | 72 784 580 790,3061 | 22 274 955 154,3151 |
| 2026-08-20 | 0,9997 | 72 311 528 767,9581 | 20 964 633 122,5318 |
| 2026-08-19 | 0,9998 | 71 839 087 072,0054 | 7 875 563 627,0330 |
| 2026-08-18 | 0,9997 | 71 859 590 686,9725 | 9 169 820 012,2646 |
| 2026-08-17 | 0,9995 | 71 813 298 246,9010 | 3 040 541 335,6900 |
| 2026-08-16 | 0,9996 | 71 863 730 924,2763 | 3 129 552 276,7266 |
| 2026-08-15 | 0,9996 | 71 881 258 576,9639 | 7 966 544 531,7181 |
| 2026-08-14 | 0,9996 | 71 945 321 261,7216 | 7 719 083 449,8337 |
| 2026-08-13 | 0,9995 | 72 018 588 892,5412 | 9 493 764 170,1630 |
Удобный калькулятор для расчёта стоимости USD Coin в разных валютах
Рассчитайте доход от стейкинга USD Coin с учетом APY и APR
Узнайте, cколько бы вы заработали, если бы купили USD Coin в прошлом?