Дайджест крипторынка за 13–19 июля: BTC +1.64%, DOGE -0.34%, ETH +3.08%, SOL -1.77%, GRAM -9.02%, XAUT -1.56%

На прошедшей неделе наблюдался рост следующих активов:

LTC 43,98 USD → 46,93 USD (+6.72%).
LINK 7,989 USD → 8,345 USD (+4.46%).
ETH 1 805,54 USD → 1 861,16 USD (+3.08%).
ADA 0,1619 USD → 0,1666 USD (+2.90%).
AVAX 6,403 USD → 6,571 USD (+2.63%).
NEAR 1,890 USD → 1,933 USD (+2.31%).
BTC 63 746,44 USD → 64 793,26 USD (+1.64%).
SUI 0,736 USD → 0,742 USD (+0.87%).
XRP 1,0858 USD → 1,0922 USD (+0.59%).
POL 0,0810 USD → 0,0811 USD (+0.12%).
USDC 0,9998 USD → 0,9999 USD (+0.01%).
DAI 0,9996 USD → 0,9997 USD (+0.01%).
USDT 0,9994 USD → 0,9994 USD (+0.00%).

Остальные криптовалюты показали снижение:

HYPE 67,237 USD → 60,287 USD (-10.34%).
GRAM 1,619 USD → 1,473 USD (-9.02%).
BCH 239,88 USD → 220,09 USD (-8.25%).
AAVE 97,08 USD → 89,90 USD (-7.39%).
ARB 0,0931 USD → 0,0883 USD (-5.22%).
SHIB 0,00000423 USD → 0,00000414 USD (-1.94%).
SOL 76,79 USD → 75,44 USD (-1.77%).
TRX 0,3314 USD → 0,3256 USD (-1.73%).
PAXG 4 073,48 USD → 4 007,06 USD (-1.63%).
XAUT 4 071,92 USD → 4 008,47 USD (-1.56%).
DOT 0,8447 USD → 0,8360 USD (-1.03%).
BNB 573,86 USD → 570,27 USD (-0.63%).
DOGE 0,0727 USD → 0,0725 USD (-0.34%).

Вам будет интересно

Нацбанк Беларуси утвердил правила для криптобанков и впервые ввёл определения некоторых криптовалютных терминов

Национальный банк РБ принял постановление об особенностях соблюдения криптобанком пруденциальных требований, а также официально определил корпоративные токены, стейблкоины, токенизированные активы и стейкинг.