ETH: 1 798,81 USD (−1.96%)
GRAM: 1,0310 USD (−1.33%)
SOL: 70,86 USD (−2.96%)
Рынок

Дайджест крипторынка за 9–15 ноября: BTC -14.21%, DOGE -16.76%, ETH -16.75%, SOL -18.72%, GRAM +2.42%, XAUT -6.04%

На неделе 9–15 ноября крипторынок показал сильное падение. Сильнее других снизились ARB (-22.89%) и AAVE (-20.15%). Динамика курсов за период:

Наблюдался рост следующих активов:

GRAM 1,0183 USD → 1,0429 USD (+2.42%).
USDT 0,9991 USD → 0,9996 USD (+0.05%).
USDC 0,9995 USD → 0,9997 USD (+0.03%).

Снижение курсов наблюдалось у следующих активов:

ARB 0,1659 USD → 0,1279 USD (-22.89%).
AAVE 126,01 USD → 100,61 USD (-20.15%).
SOL 86,41 USD → 70,24 USD (-18.72%).
DOT 0,8617 USD → 0,7065 USD (-18.01%).
XRP 1,1125 USD → 0,9137 USD (-17.87%).
DOGE 0,0689 USD → 0,0573 USD (-16.76%).
ETH 2 124,38 USD → 1 768,45 USD (-16.75%).
BCH 238,74 USD → 201,24 USD (-15.71%).
ADA 0,1750 USD → 0,1477 USD (-15.62%).
NEAR 3,5807 USD → 3,0281 USD (-15.43%).
BNB 683,91 USD → 581,47 USD (-14.98%).
LINK 10,400 USD → 8,879 USD (-14.62%).
SUI 0,8204 USD → 0,7007 USD (-14.59%).
BTC 74 740,42 USD → 64 120,24 USD (-14.21%).
HYPE 74,449 USD → 64,344 USD (-13.57%).
SHIB 0,00000436 USD → 0,00000383 USD (-12.14%).
LTC 50,05 USD → 44,46 USD (-11.17%).
AVAX 7,927 USD → 7,098 USD (-10.46%).
POL 0,0872 USD → 0,0787 USD (-9.79%).
PAXG 4 047,85 USD → 3 799,48 USD (-6.14%).
XAUT 4 045,05 USD → 3 800,71 USD (-6.04%).
TRX 0,3191 USD → 0,3068 USD (-3.87%).

Вам будет интересно