Рынок

Дайджест крипторынка за 5–11 октября: BTC -4.13%, DOGE -10.58%, ETH -8.13%, SOL -9.48%, GRAM -4.15%, XAUT +0.86%

На неделе 5–11 октября крипторынок показал в основном отрицательную динамику. Сильнее других снизились BCH (-12.21%) и DOGE (-10.58%). Динамика курсов за период:

Наблюдался рост следующих активов:

NEAR 4,913 USD → 5,291 USD (+7.69%).
DOT 1,2041 USD → 1,2577 USD (+4.45%).
XAUT 4 144,56 USD → 4 180,14 USD (+0.86%).
PAXG 4 148,22 USD → 4 182,43 USD (+0.82%).

Снижение курсов наблюдалось у следующих активов:

BCH 318,72 USD → 279,81 USD (-12.21%).
DOGE 0,0958 USD → 0,0857 USD (-10.58%).
SOL 121,52 USD → 110,00 USD (-9.48%).
LTC 70,66 USD → 63,97 USD (-9.47%).
LINK 14,265 USD → 13,002 USD (-8.86%).
SHIB 0,00000592 USD → 0,00000542 USD (-8.38%).
ETH 2 725,91 USD → 2 504,31 USD (-8.13%).
SUI 1,208 USD → 1,112 USD (-7.91%).
XRP 1,5197 USD → 1,4012 USD (-7.79%).
POL 0,1101 USD → 0,1020 USD (-7.34%).
ARB 0,2040 USD → 0,1893 USD (-7.18%).
AVAX 11,097 USD → 10,355 USD (-6.69%).
AAVE 179,06 USD → 168,28 USD (-6.02%).
BNB 795,18 USD → 749,58 USD (-5.74%).
HYPE 90,516 USD → 85,393 USD (-5.66%).
GRAM 1,532 USD → 1,468 USD (-4.15%).
ADA 0,2597 USD → 0,2490 USD (-4.14%).
BTC 86 489,73 USD → 82 917,90 USD (-4.13%).
TRX 0,3357 USD → 0,3306 USD (-1.51%).
USDT 0,9999 USD → 0,9992 USD (-0.07%).
USDC 1,0000 USD → 0,9997 USD (-0.02%).

Вам будет интересно