Дайджест крипторынка за 25–31 мая: BTC -4.20%, DOGE -1.84%, ETH -3.76%, SOL -3.26%, TON +2.54%, XAUT -1.13%

На прошедшей неделе наблюдался рост следующих активов:

BNB 656,08 USD → 718,20 USD (+9.47%).
HYPE 62,995 USD → 68,147 USD (+8.18%).
TON 1,765 USD → 1,810 USD (+2.54%).

Остальные криптовалюты показали снижение:

BCH 347,09 USD → 302,57 USD (-12.83%).
SUI 1,033 USD → 0,905 USD (-12.38%).
NEAR 2,397 USD → 2,235 USD (-6.73%).
TRX 0,3651 USD → 0,3476 USD (-4.81%).
DOT 1,2452 USD → 1,1861 USD (-4.75%).
BTC 76 988,16 USD → 73 751,07 USD (-4.20%).
ETH 2 098,14 USD → 2 019,18 USD (-3.76%).
AAVE 85,58 USD → 82,63 USD (-3.45%).
SOL 85,32 USD → 82,54 USD (-3.26%).
AVAX 9,210 USD → 8,918 USD (-3.18%).
LINK 9,434 USD → 9,162 USD (-2.88%).
ADA 0,2423 USD → 0,2354 USD (-2.85%).
ARB 0,1056 USD → 0,1031 USD (-2.43%).
DOGE 0,1022 USD → 0,1004 USD (-1.84%).
SHIB 0,00000558 USD → 0,00000548 USD (-1.70%).
XAUT 4 554,27 USD → 4 502,87 USD (-1.13%).
PAXG 4 563,72 USD → 4 516,92 USD (-1.03%).
XRP 1,3507 USD → 1,3380 USD (-0.94%).
LTC 52,77 USD → 52,34 USD (-0.82%).
POL 0,0903 USD → 0,0897 USD (-0.66%).
USDT 0,9988 USD → 0,9986 USD (-0.02%).
DAI 0,9997 USD → 0,9995 USD (-0.02%).
USDC 0,9998 USD → 0,9996 USD (-0.02%).

Вам будет интересно