Конвертер Sonic
Удобный калькулятор для расчёта стоимости Sonic в разных валютах
Sonic (S) – блокчейн, который сменил Fantom. Монету ищут и как Sonic, и по старому названию Fantom; S используют для комиссий и стейкинга.
| Дата | Цена (USD) | Рыночная капитализация (USD) | Объём торгов за 24 ч (USD) |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 0,0408 | 158 462 591,2206 | 33 100 721,7572 |
| 2026-11-04 | 0,0383 | 148 691 363,5247 | 24 605 207,4096 |
| 2026-11-03 | 0,0375 | 145 889 329,1755 | 23 458 744,6651 |
| 2026-11-02 | 0,0396 | 153 698 741,6248 | 22 147 465,6319 |
| 2026-11-01 | 0,0400 | 155 431 009,6950 | 25 764 690,9151 |
| 2026-10-31 | 0,0412 | 159 970 525,2024 | 32 820 097,8502 |
| 2026-10-30 | 0,0412 | 160 235 589,7780 | 12 629 813,4058 |
| 2026-10-29 | 0,0464 | 180 410 710,6883 | 32 385 842,1573 |
| 2026-10-28 | 0,0462 | 179 319 607,8098 | 28 342 721,1326 |
| 2026-10-27 | 0,0478 | 185 756 612,3794 | 30 426 072,0059 |
| 2026-10-26 | 0,0472 | 183 207 730,1577 | 28 881 197,0340 |
| 2026-10-25 | 0,0483 | 187 485 378,9788 | 30 630 693,1038 |
| 2026-10-24 | 0,0510 | 197 989 776,8316 | 50 134 570,4856 |
| 2026-10-23 | 0,0511 | 198 743 094,9167 | 35 428 104,8691 |
| 2026-10-22 | 0,0559 | 217 367 823,7616 | 40 561 003,9910 |
| 2026-10-21 | 0,0575 | 223 352 393,1577 | 49 411 936,7096 |
| 2026-10-20 | 0,0586 | 227 883 833,9630 | 61 740 150,7549 |
| 2026-10-19 | 0,0517 | 200 846 936,1360 | 48 091 173,1179 |
| 2026-10-18 | 0,0527 | 204 904 749,3243 | 37 430 246,9225 |
| 2026-10-17 | 0,0549 | 213 505 667,3688 | 43 460 028,2116 |
| 2026-10-16 | 0,0559 | 217 269 533,2405 | 64 722 137,3875 |
| 2026-10-15 | 0,0542 | 210 452 151,8212 | 67 297 262,8595 |
| 2026-10-14 | 0,0571 | 221 962 459,4504 | 191 818 317,3785 |
| 2026-10-13 | 0,0565 | 219 426 018,1329 | 142 461 121,6201 |
| 2026-10-12 | 0,0609 | 236 666 425,3351 | 246 120 626,3994 |
| 2026-10-11 | 0,0473 | 183 707 850,9664 | 47 402 188,3556 |
| 2026-10-10 | 0,0440 | 170 829 440,4364 | 59 661 086,8142 |
| 2026-10-09 | 0,0385 | 149 509 664,4676 | 28 200 276,3886 |
| 2026-10-08 | 0,0408 | 158 573 488,5884 | 31 249 328,3381 |
| 2026-10-07 | 0,0435 | 169 117 254,2677 | 35 171 705,5217 |
| 2026-10-06 | 0,0437 | 169 666 538,6676 | 45 173 141,9112 |
Удобный калькулятор для расчёта стоимости Sonic в разных валютах
Рассчитайте доход от стейкинга Sonic с учетом APY и APR
Узнайте, сколько бы вы заработали, если бы купили Sonic в прошлом?
Расчёт налога на доход от операций с криптовалютой в Беларуси через резидентов ПВТ, зарубежные площадки, дарение и P2P