Конвертер Pump.fun
Удобный калькулятор для расчёта стоимости Pump.fun в разных валютах
Pump.fun (PUMP) – токен экосистемы Pump.fun на Solana, площадки для быстрого запуска мемкоинов. Связан с комиссиями и стимулами платформы.
| Дата | Цена (USD) | Рыночная капитализация (USD) | Объём торгов за 24 ч (USD) |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 0,004244 | 1 950 103 785,993197 | 176 281 926,683480 |
| 2026-11-04 | 0,004325 | 1 987 849 042,749177 | 142 519 530,530868 |
| 2026-11-03 | 0,003969 | 1 824 566 828,137544 | 95 227 290,667366 |
| 2026-11-02 | 0,004188 | 1 926 021 767,684426 | 69 941 850,775083 |
| 2026-11-01 | 0,004201 | 1 932 695 740,031492 | 88 578 427,793220 |
| 2026-10-31 | 0,004171 | 1 919 352 299,991906 | 205 444 681,904087 |
| 2026-10-30 | 0,003940 | 1 814 146 677,677463 | 254 077 142,723740 |
| 2026-10-29 | 0,004533 | 2 087 499 639,009124 | 141 099 749,407006 |
| 2026-10-28 | 0,004353 | 2 005 688 769,558681 | 147 128 118,910891 |
| 2026-10-27 | 0,004278 | 1 971 843 516,753524 | 133 751 589,868503 |
| 2026-10-26 | 0,004231 | 1 951 008 018,522572 | 78 237 696,819626 |
| 2026-10-25 | 0,004312 | 1 988 731 015,480377 | 112 421 599,260669 |
| 2026-10-24 | 0,004290 | 1 979 278 719,710850 | 143 877 732,264237 |
| 2026-10-23 | 0,004548 | 2 099 078 340,831146 | 190 133 490,777573 |
| 2026-10-22 | 0,005126 | 2 366 847 447,824204 | 197 996 762,095849 |
| 2026-10-21 | 0,004856 | 2 243 205 413,643612 | 181 926 068,567525 |
| 2026-10-20 | 0,004480 | 2 070 290 740,123526 | 218 433 827,514896 |
| 2026-10-19 | 0,004163 | 1 924 905 845,463584 | 147 933 047,070972 |
| 2026-10-18 | 0,004340 | 2 007 359 127,477855 | 115 000 145,023808 |
| 2026-10-17 | 0,004534 | 2 098 241 094,396412 | 146 426 443,291946 |
| 2026-10-16 | 0,004537 | 2 100 525 737,765165 | 283 443 743,734833 |
| 2026-10-15 | 0,004768 | 2 208 494 469,749526 | 176 272 764,078944 |
| 2026-10-14 | 0,005016 | 2 324 345 504,684602 | 158 342 013,230042 |
| 2026-10-13 | 0,004969 | 2 303 365 632,592112 | 216 010 788,223745 |
| 2026-10-12 | 0,005625 | 2 604 920 618,923499 | 156 962 998,796786 |
| 2026-10-11 | 0,005495 | 2 545 712 130,576078 | 127 463 119,083782 |
| 2026-10-10 | 0,005459 | 2 529 959 447,325203 | 199 773 563,879816 |
| 2026-10-09 | 0,005537 | 2 566 977 589,381941 | 422 908 812,442762 |
| 2026-10-08 | 0,006234 | 2 891 686 927,742707 | 565 995 957,804949 |
| 2026-10-07 | 0,006181 | 2 868 266 831,851378 | 222 465 678,337004 |
| 2026-10-06 | 0,006464 | 3 000 580 622,992572 | 303 348 918,432607 |
Удобный калькулятор для расчёта стоимости Pump.fun в разных валютах
Узнайте, сколько бы вы заработали, если бы купили Pump.fun в прошлом?
Расчёт налога на доход от операций с криптовалютой в Беларуси через резидентов ПВТ, зарубежные площадки, дарение и P2P