Конвертер NEXO
Удобный калькулятор для расчёта стоимости NEXO в разных валютах
NEXO – токен платформы Nexo для криптокредитования и доходности. Держатели получают повышенные ставки и привилегии в продуктах сервиса.
| Дата | Цена (USD) | Рыночная капитализация (USD) | Объём торгов за 24 ч (USD) |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 0,77 | 771 198 309,64 | 3 528 794,88 |
| 2026-11-04 | 0,75 | 746 573 712,91 | 5 301 346,61 |
| 2026-11-03 | 0,74 | 737 637 069,89 | 4 364 289,14 |
| 2026-11-02 | 0,77 | 770 167 419,40 | 1 703 588,90 |
| 2026-11-01 | 0,77 | 768 780 462,89 | 2 795 170,43 |
| 2026-10-31 | 0,77 | 766 026 989,31 | 7 665 050,22 |
| 2026-10-30 | 0,79 | 785 142 075,80 | 4 015 233,75 |
| 2026-10-29 | 0,80 | 800 629 051,63 | 2 283 705,13 |
| 2026-10-28 | 0,80 | 798 126 174,35 | 4 386 478,36 |
| 2026-10-27 | 0,81 | 806 314 224,94 | 3 256 736,90 |
| 2026-10-26 | 0,81 | 808 949 286,38 | 1 792 276,91 |
| 2026-10-25 | 0,81 | 807 833 100,92 | 2 508 367,12 |
| 2026-10-24 | 0,81 | 814 058 237,66 | 2 005 758,52 |
| 2026-10-23 | 0,81 | 808 700 538,14 | 3 348 129,67 |
| 2026-10-22 | 0,82 | 822 063 883,78 | 5 713 970,17 |
| 2026-10-21 | 0,81 | 814 905 922,87 | 3 976 233,27 |
| 2026-10-20 | 0,81 | 808 130 906,12 | 2 057 860,65 |
| 2026-10-19 | 0,80 | 801 344 394,88 | 2 869 411,56 |
| 2026-10-18 | 0,81 | 808 729 133,01 | 2 236 997,26 |
| 2026-10-17 | 0,82 | 824 053 263,97 | 3 013 705,76 |
| 2026-10-16 | 0,83 | 833 668 256,73 | 3 561 276,06 |
| 2026-10-15 | 0,81 | 813 750 911,44 | 4 843 854,55 |
| 2026-10-14 | 0,83 | 828 184 689,29 | 3 608 395,00 |
| 2026-10-13 | 0,83 | 828 837 752,71 | 4 913 637,61 |
| 2026-10-12 | 0,84 | 838 124 041,09 | 2 805 940,12 |
| 2026-10-11 | 0,84 | 844 344 997,47 | 2 545 727,47 |
| 2026-10-10 | 0,84 | 837 001 768,21 | 5 541 352,37 |
| 2026-10-09 | 0,83 | 830 133 077,37 | 6 233 260,24 |
| 2026-10-08 | 0,83 | 834 388 706,71 | 4 169 586,26 |
| 2026-10-07 | 0,85 | 852 482 025,43 | 4 263 060,55 |
| 2026-10-06 | 0,85 | 849 143 103,75 | 4 586 799,87 |
Удобный калькулятор для расчёта стоимости NEXO в разных валютах
Узнайте, сколько бы вы заработали, если бы купили NEXO в прошлом?
Расчёт налога на доход от операций с криптовалютой в Беларуси через резидентов ПВТ, зарубежные площадки, дарение и P2P