Конвертер Maker
Удобный калькулятор для расчёта стоимости Maker в разных валютах
Maker (MKR) – токен управления протоколом Maker, который выпускает долларовый стейблкоин DAI. Держатели MKR голосуют по рискам и параметрам системы.
| Дата | Цена (USD) | Рыночная капитализация (USD) | Объём торгов за 24 ч (USD) |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1 541,96 | 0,00 | 127 114,76 |
| 2026-11-04 | 1 505,12 | 0,00 | 21 403,64 |
| 2026-11-03 | 1 487,26 | 0,00 | 67 930,68 |
| 2026-11-02 | 1 550,59 | 0,00 | 64 144,18 |
| 2026-11-01 | 1 542,88 | 0,00 | 101 034,22 |
| 2026-10-31 | 1 540,05 | 0,00 | 837 571,67 |
| 2026-10-30 | 1 519,44 | 0,00 | 406 136,76 |
| 2026-10-29 | 1 504,41 | 0,00 | 82 047,23 |
| 2026-10-28 | 1 496,75 | 0,00 | 204 852,20 |
| 2026-10-27 | 1 560,23 | 0,00 | 36 503,04 |
| 2026-10-26 | 1 567,90 | 0,00 | 23 621,50 |
| 2026-10-25 | 1 602,71 | 0,00 | 66 758,60 |
| 2026-10-24 | 1 632,64 | 0,00 | 55 068,80 |
| 2026-10-23 | 1 672,16 | 0,00 | 218 682,32 |
| 2026-10-22 | 1 728,90 | 0,00 | 58 435,17 |
| 2026-10-21 | 1 727,89 | 0,00 | 118 057,20 |
| 2026-10-20 | 1 603,40 | 0,00 | 41 115,39 |
| 2026-10-19 | 1 588,78 | 0,00 | 44 775,35 |
| 2026-10-18 | 1 611,08 | 0,00 | 50 366,91 |
| 2026-10-17 | 1 615,67 | 0,00 | 46 350,27 |
| 2026-10-16 | 1 636,70 | 0,00 | 94 247,90 |
| 2026-10-15 | 1 630,92 | 0,00 | 351 162,73 |
| 2026-10-14 | 1 747,10 | 0,00 | 28 168,10 |
| 2026-10-13 | 1 736,97 | 0,00 | 136 717,36 |
| 2026-10-12 | 1 859,85 | 0,00 | 154 972,85 |
| 2026-10-11 | 1 773,62 | 0,00 | 86 489,66 |
| 2026-10-10 | 1 749,09 | 0,00 | 84 817,37 |
| 2026-10-09 | 1 756,44 | 0,00 | 160 874,40 |
| 2026-10-08 | 1 837,02 | 0,00 | 373 326,22 |
| 2026-10-07 | 2 043,95 | 0,00 | 258 753,86 |
| 2026-10-06 | 2 030,37 | 0,00 | 901 276,05 |
Удобный калькулятор для расчёта стоимости Maker в разных валютах
Узнайте, сколько бы вы заработали, если бы купили Maker в прошлом?
Расчёт налога на доход от операций с криптовалютой в Беларуси через резидентов ПВТ, зарубежные площадки, дарение и P2P