Конвертер Curve DAO
Удобный калькулятор для расчёта стоимости Curve DAO в разных валютах
Curve DAO (CRV) – токен управления Curve, обменника для стейблкоинов и похожих активов. CRV направляют поставщикам ликвидности и используют в голосованиях.
| Дата | Цена (USD) | Рыночная капитализация (USD) | Объём торгов за 24 ч (USD) |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 0,2755 | 436 444 857,5262 | 51 163 484,8661 |
| 2026-11-04 | 0,2613 | 413 852 366,7801 | 38 256 503,3544 |
| 2026-11-03 | 0,2651 | 419 861 281,4135 | 38 893 238,1473 |
| 2026-11-02 | 0,2790 | 441 792 444,0426 | 38 235 215,8331 |
| 2026-11-01 | 0,2834 | 448 859 657,5100 | 38 741 275,4564 |
| 2026-10-31 | 0,2889 | 457 458 482,4763 | 113 833 824,2854 |
| 2026-10-30 | 0,3061 | 484 665 490,2404 | 59 417 509,5854 |
| 2026-10-29 | 0,3373 | 533 858 758,9647 | 45 216 371,9449 |
| 2026-10-28 | 0,3399 | 537 783 043,4113 | 48 114 153,1775 |
| 2026-10-27 | 0,3419 | 540 810 480,9115 | 54 588 690,9909 |
| 2026-10-26 | 0,3439 | 543 830 835,9616 | 47 623 503,9441 |
| 2026-10-25 | 0,3518 | 556 269 225,8001 | 47 323 807,2533 |
| 2026-10-24 | 0,3558 | 562 593 732,2162 | 57 088 998,5137 |
| 2026-10-23 | 0,3634 | 574 482 755,4860 | 73 574 919,6512 |
| 2026-10-22 | 0,4026 | 636 313 037,9894 | 89 370 769,8742 |
| 2026-10-21 | 0,3912 | 618 280 959,2863 | 86 746 953,7061 |
| 2026-10-20 | 0,3676 | 580 752 083,8171 | 84 063 544,9025 |
| 2026-10-19 | 0,3538 | 557 124 400,7918 | 55 666 589,4335 |
| 2026-10-18 | 0,3470 | 546 356 226,4971 | 50 028 939,7106 |
| 2026-10-17 | 0,3524 | 554 692 097,7952 | 64 404 140,8415 |
| 2026-10-16 | 0,3543 | 557 882 317,0970 | 112 186 796,7211 |
| 2026-10-15 | 0,3303 | 520 064 102,0299 | 56 634 661,5624 |
| 2026-10-14 | 0,3393 | 534 148 999,2649 | 78 875 007,4172 |
| 2026-10-13 | 0,3501 | 550 890 583,9817 | 67 393 870,1004 |
| 2026-10-12 | 0,3716 | 584 583 687,3303 | 70 811 993,3338 |
| 2026-10-11 | 0,3566 | 561 016 050,2307 | 48 181 655,9479 |
| 2026-10-10 | 0,3593 | 565 048 860,1171 | 92 410 299,7194 |
| 2026-10-09 | 0,3358 | 528 031 674,1653 | 126 971 466,2121 |
| 2026-10-08 | 0,3814 | 599 654 217,9760 | 81 387 722,4435 |
| 2026-10-07 | 0,3606 | 566 883 526,8988 | 56 805 272,0975 |
| 2026-10-06 | 0,3731 | 586 240 766,6886 | 62 840 751,0797 |
Удобный калькулятор для расчёта стоимости Curve DAO в разных валютах
Узнайте, сколько бы вы заработали, если бы купили Curve DAO в прошлом?
Расчёт налога на доход от операций с криптовалютой в Беларуси через резидентов ПВТ, зарубежные площадки, дарение и P2P