Конвертер Bonk
Удобный калькулятор для расчёта стоимости Bonk в разных валютах
Bonk (BONK) – мемкоин сети Solana. Его раздавали пользователям экосистемы, и тикер остаётся одним из самых узнаваемых собачьих токенов Solana.
| Дата | Цена (USD) | Рыночная капитализация (USD) | Объём торгов за 24 ч (USD) |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 0,00000304 | 267 066 769,17963898 | 38 577 423,47293047 |
| 2026-11-04 | 0,00000289 | 254 154 159,49728063 | 17 586 955,73878752 |
| 2026-11-03 | 0,00000279 | 245 687 414,14700857 | 16 329 503,36313802 |
| 2026-11-02 | 0,00000293 | 257 649 792,74355105 | 11 996 351,42656905 |
| 2026-11-01 | 0,00000291 | 256 467 806,68284878 | 16 258 398,09663777 |
| 2026-10-31 | 0,00000298 | 262 607 495,30164227 | 38 073 233,30081201 |
| 2026-10-30 | 0,00000280 | 246 163 608,99421448 | 41 172 542,56873265 |
| 2026-10-29 | 0,00000316 | 278 002 002,22661465 | 30 157 946,44331509 |
| 2026-10-28 | 0,00000306 | 269 488 077,66849590 | 23 267 247,61324847 |
| 2026-10-27 | 0,00000304 | 267 442 142,98651665 | 27 018 049,46797201 |
| 2026-10-26 | 0,00000301 | 264 499 693,44856668 | 22 261 542,39340659 |
| 2026-10-25 | 0,00000316 | 277 962 640,18159900 | 34 275 458,44768723 |
| 2026-10-24 | 0,00000313 | 275 575 159,46517560 | 63 285 426,89135373 |
| 2026-10-23 | 0,00000305 | 268 177 101,01543033 | 30 077 282,45960745 |
| 2026-10-22 | 0,00000321 | 282 700 753,07026815 | 34 067 851,55804756 |
| 2026-10-21 | 0,00000307 | 270 338 229,13548520 | 36 405 462,05765641 |
| 2026-10-20 | 0,00000295 | 259 961 650,45532352 | 19 658 807,07004612 |
| 2026-10-19 | 0,00000294 | 258 573 027,56879180 | 20 403 000,99071871 |
| 2026-10-18 | 0,00000297 | 261 524 230,37879983 | 17 549 577,76163822 |
| 2026-10-17 | 0,00000306 | 269 389 755,79841010 | 24 168 062,61495936 |
| 2026-10-16 | 0,00000306 | 269 287 011,40108204 | 39 077 635,25389834 |
| 2026-10-15 | 0,00000312 | 274 835 572,08695570 | 41 566 608,85552923 |
| 2026-10-14 | 0,00000324 | 285 252 255,53141560 | 33 208 906,14543420 |
| 2026-10-13 | 0,00000319 | 280 748 383,56639410 | 31 298 972,48213881 |
| 2026-10-12 | 0,00000347 | 305 622 587,72358170 | 32 485 745,62457322 |
| 2026-10-11 | 0,00000339 | 298 181 134,55957340 | 21 138 382,12121799 |
| 2026-10-10 | 0,00000340 | 299 170 381,11114620 | 27 503 594,92943299 |
| 2026-10-09 | 0,00000325 | 286 104 354,52045923 | 49 652 736,82753247 |
| 2026-10-08 | 0,00000352 | 309 387 661,96085614 | 48 920 175,63572056 |
| 2026-10-07 | 0,00000365 | 321 141 426,93607867 | 35 370 010,94806814 |
| 2026-10-06 | 0,00000384 | 338 266 799,28557280 | 60 112 205,54367752 |
Удобный калькулятор для расчёта стоимости Bonk в разных валютах
Узнайте, сколько бы вы заработали, если бы купили Bonk в прошлом?
Расчёт налога на доход от операций с криптовалютой в Беларуси через резидентов ПВТ, зарубежные площадки, дарение и P2P