Конвертер Cosmos Hub
Удобный калькулятор для расчёта стоимости Cosmos Hub в разных валютах
Cosmos Hub (ATOM) – нативная монета хаба экосистемы Cosmos. Сеть связывает независимые блокчейны через IBC и использует Proof-of-Stake.
| Дата | Цена (USD) | Рыночная капитализация (USD) | Объём торгов за 24 ч (USD) |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1,48 | 797 593 308,40 | 37 825 246,89 |
| 2026-11-04 | 1,41 | 758 890 286,21 | 42 280 789,97 |
| 2026-11-03 | 1,43 | 771 514 035,53 | 40 984 149,27 |
| 2026-11-02 | 1,47 | 790 539 978,58 | 36 368 386,86 |
| 2026-11-01 | 1,50 | 807 142 650,95 | 27 418 963,61 |
| 2026-10-31 | 1,55 | 835 479 767,52 | 43 298 138,25 |
| 2026-10-30 | 1,50 | 810 012 851,25 | 47 880 160,36 |
| 2026-10-29 | 1,64 | 885 304 858,30 | 41 748 540,07 |
| 2026-10-28 | 1,63 | 876 372 120,41 | 42 823 391,58 |
| 2026-10-27 | 1,64 | 881 163 159,00 | 39 707 549,84 |
| 2026-10-26 | 1,64 | 884 022 501,31 | 33 898 448,10 |
| 2026-10-25 | 1,64 | 881 852 894,80 | 42 738 700,29 |
| 2026-10-24 | 1,71 | 917 049 695,93 | 60 275 414,07 |
| 2026-10-23 | 1,71 | 921 600 507,73 | 52 509 543,37 |
| 2026-10-22 | 1,75 | 941 346 967,21 | 45 661 665,20 |
| 2026-10-21 | 1,75 | 939 026 838,15 | 42 808 636,33 |
| 2026-10-20 | 1,75 | 937 159 381,79 | 52 373 038,81 |
| 2026-10-19 | 1,69 | 907 384 733,37 | 38 556 392,38 |
| 2026-10-18 | 1,70 | 913 360 898,37 | 32 082 468,37 |
| 2026-10-17 | 1,77 | 950 829 556,45 | 49 397 269,82 |
| 2026-10-16 | 1,75 | 937 716 819,83 | 63 708 799,02 |
| 2026-10-15 | 1,76 | 944 529 587,76 | 55 796 087,91 |
| 2026-10-14 | 1,84 | 985 315 161,87 | 92 196 913,25 |
| 2026-10-13 | 1,81 | 969 417 647,72 | 76 704 095,78 |
| 2026-10-12 | 1,92 | 1 028 129 698,39 | 104 857 579,68 |
| 2026-10-11 | 1,95 | 1 044 381 313,03 | 140 512 913,09 |
| 2026-10-10 | 2,06 | 1 105 049 895,21 | 219 545 546,03 |
| 2026-10-09 | 1,76 | 942 053 565,24 | 92 292 537,19 |
| 2026-10-08 | 1,72 | 921 904 546,38 | 45 377 191,16 |
| 2026-10-07 | 1,78 | 952 486 650,46 | 41 820 033,08 |
| 2026-10-06 | 1,81 | 967 565 143,58 | 60 386 931,89 |
Удобный калькулятор для расчёта стоимости Cosmos Hub в разных валютах
Рассчитайте доход от стейкинга Cosmos Hub с учетом APY и APR
Узнайте, сколько бы вы заработали, если бы купили Cosmos Hub в прошлом?
Расчёт налога на доход от операций с криптовалютой в Беларуси через резидентов ПВТ, зарубежные площадки, дарение и P2P